| Inhaltsverzeichnis | |
R. Marstaller | Die Moosvegetation des Naturschutzgebietes „Muschelkalkhänge zwischen Lieskau, Köllme und Bennstedt“ bei Halle (Sachsen-Anhalt) | S. 3-32 |
F. Müller | Bemerkenswerte Moosfunde aus Sachsen-Anhalt | S. 33-38 |
G. Brennenstuhl | Revision der Bolboschoenus maritimus-Vorkommen bei Salzwedel | S. 39-47 |
G. Brennenstuhl | Bemerkenswerte Arten einiger Nassstellen auf altmärkischem Ackerland | S. 49-54 |
H. John & H. Herdam | Zur aktuellen Verbreitung von Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult. f. in Sachsen-Anhalt | S. 55-63 |
U. Wölfel | Zur Flora von Bitterfeld und Umgebung (10. Beitrag) | S. 65-68 |
H. Korsch | Ergebnisse der Kartierung der Armleuchteralgen im Süden von Sachsen-Anhalt | S. 69-77 |
L. Täuscher | Wasser- und Sumpfpflanzen-Funde im Elbe-Havel-Winkel (Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe“, Sachsen-Anhalt) III. Nachträge | S. 79-85 |
A. Krumbiegel | Bibliographie botanischer Literatur über Sachsen-Anhalt 2008/2009 | S. 87-88 |
| Buchbesprechungen | |